måndag 4 april Träningspasset totalt: 35 min 5 km | ||
Träningsform | Tid | Sträcka |
Lätt distans | 29 min | 5 km |
Stretching | 5-10 min | |
onsdag 6 april Träningspasset totalt: 50 min 7 km | ||
Träningsform | Tid | Sträcka |
Lätt distans | 41 min | 7 km |
Stretching | 5-10 min | |
lördag 9 april Träningspasset totalt: 55 min 8 km | ||
Träningsform | Tid | Sträcka |
Lätt distans | 47-48 min | 8 km |
Stretching | 5-10 min | |
måndag 11 april Träningspasset totalt: 45 min 5 km | ||
Träningsform | Tid | Sträcka |
Lätt distans | 29 min | 5 km |
Koordinationslopp | 3 x 80 m | |
Stretching | 5-10 min | |
onsdag 13 april Träningspasset totalt: 50 min 5 km | ||
Träningsform | Tid | Sträcka |
Lätt distans | 29 min | 5 km |
Allmän styrketräning | 10 min | |
Stretching | 10 min | |
torsdag 14 april Träningspasset totalt: 40 min 6 km | ||
Träningsform | Tid | Sträcka |
Lätt distans | 35 min | 6 km |
Stretching | 5 min | |
lördag 16 april Träningspasset totalt: 55 min 8 km | ||
Träningsform | Tid | Sträcka |
Lätt distans | 47-48 min | 8 km |
Stretching | 5-10 min | |
Måndag 18 april Träningspasset totalt: 65 min 7 km | ||
Träningsform | Tid | Sträcka |
Lätt distans | 40-42 min | 7 km |
Koordinationslopp | 3 x 80 m | |
Stretching | 5-10 min | |
onsdag 20 april Träningspasset totalt: 50 min 5 km | ||
Träningsform | Tid | Sträcka |
Lätt distans | 29 min | 5 km |
Allmän styrketräning | 10 min | |
Stretching | 10 min | |
torsdag 21 april Träningspasset totalt: 45 min 6 km | ||
Träningsform | Tid | Sträcka |
Distans medelhård fart | 33-34 min | 6 km |
Stretching | 5-10 min | |
lördag 23 april Träningspasset totalt: 60 min 8 km | ||
Träningsform | Tid | Sträcka |
Lätt distans | 47-48 min | 8 km |
Stretching | 5-10 min | |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar